Společné rekordy LO TJ Start Brno a LK Brno 05
Reflexní luk
Sestava | Třída | Výsledek | Střelec | Klub | Datum | Místo | Historie* |
WA1440 | muži | 1254 | Václav Bednář | BRN | 12/09/2009 | Rokycany | Starší |
ženy | 1233 | Marie Valášková | BRN | 29/07/2006 | Brno | ||
senioři | 1193 | Svatopluk Tšpon | BRN | 08/09/2012 | Praha | Starší | |
junioři | 1181 | Jan Kohoutek | BRN | 27/08/2005 | Plzeň | ||
juniorky | 1098 | Zuzana Mikulášková | BRN | 26/07/2008 | Brno | ||
kadeti | 1145 | Martin Herka | BRN | 08/05/2004 | Prostějov | ||
kadetky | 930 | Zuzana Mikulášková | BRN | 02/09/2006 | Brno | ||
st. žáci | 603 | Radim Homola | BRN | 24/06/2006 | Ostrava | ||
WA720 | muži | 632 | Jiří Salajka | BRN | 02/09/2008 | Brno | Starší |
ženy | 600 | Marie Valášková | BRN | 02/09/2008 | Brno | Starší | |
senioři | 595 | Augustin Kůra | BRN | 28/07/2007 | Brno | Starší | |
senioři 60+ | 514 | Jiří Šusta | BRN | 16/09/2023 | Brno | ||
junioři | 595 | Jan Kohoutek | BRN | 17/09/2005 | Brno | ||
juniorky | 534 | Emma Marie Mošová | B05 | 08/06/2024 | Praha | Starší | |
kadeti | 602 | Radim Homola | BRN | 28/07/2007 | Brno | Starší | |
kadetky | 609 | Katka Švaříčková | B05 | 18/05/2024 | Brno | Starší | |
WA720/kr. | muži | 665 | Václav Bednář | BRN | 16/07/2009 | Brno | Starší |
ženy | 640 | Marie Valášková | BRN | 19/07/2006 | Brno | ||
senioři | 637 | Michal Dufek | BRN | 08/06/2020 | Brno | Starší | |
junioři | 608 | Jan Kohoutek | BRN | 14/09/2005 | Brno | ||
juniorky | 584 | Klára Erdingerová | B05 | 07/09/2020 | Brno | Starší | |
kadeti | 609 | Martin Herka | BRN | 15/09/2004 | Brno | ||
kadetky | 608 | Katka Švaříčková | BRN | 16/09/2023 | Brno | Starší | |
ŽWA720 | starší žáci | 558 | Michael Wičar | BRN | 28/09/2020 | Brno | |
st. žákyně | 604 | Kateřina Vyskočilová | B05 | 28/09/2024 | Šanov | Starší | |
ml. žákyně | 616 | Kateřina Vyskočilová | B05 | 16/09/2023 | Brno | Starší | |
H18 | muži | 570 | Jakub Prax | BRN | 19/02/2017 | Brno | Starší |
ženy | 550 | Dana Křížová | BRN | 11/12/2011 | Brno | Starší | |
senioři | 545 | Augustin Kůra | BRN | 2004 | |||
junioři | 542 | Andrii Daneliuk | BRN | 23/03/2013 | Humpolec | Starší | |
juniorky | 503 | Barbora Solnická | B05 | 11/12/2022 | Brno | Starší | |
kadeti | 517 | Daniel Rymeš | BRN | 04/03/2006 | Plzeň | ||
kadetky | 552 | Katka Švaříčková | B05 | 25/03/2024 | Brno | Starší | |
st. žáci | 529 | Tomáš Čech | BRN | 05/03/2023 | Brno | Starší | |
st. žákyně | 550 | Veronika Soukupová | BRN | 05/03/2023 | Brno | Starší | |
ml. žáci | 406 | Tomáš Pochylý | BRN | 18/03/2023 | Olomouc | ||
ml. žákyně | 500 | Eliška Dědičová | B05 | 17/3/2024 | Brno | Starší | |
H25 | muži | 562 | Martin Ondra | BRN | 14/03/2017 | Brno | Starší |
ženy | 516 | Katarína Dušičková | BRN | 16/03/2022 | Brno | Starší | |
senioři | 551 | Svatopluk Tšpon | BRN | 07/01/2012 | Brno | ||
junioři | 524 | Andrii Daneliuk | BRN | 16/03/2013 | Brno | ||
juniorky | 487 | Barbora Solnická | B05 | 29/03/2023 | Brno | Starší | |
kadeti | 482 | Robert Klem | BRN | 14/03/2017 | Brno | Starší | |
kadetky | 476 | Barbora Solnická | BRN | 09/03/2020 | Brno | Starší | |
st. žáci | 505 | Tomáš Čech | BRN | 29/03/2023 | Brno | Starší | |
st. žákyně | 522 | Veronika Soukupová | BRN | 29/03/2023 | Brno | Starší | |
ml. žákyně | 404 | Kateřina Vyskočilová | B05 | 29/03/2023 | Brno | ||
T | muži | 290 | Luboš Vachl | B05 | 28/05/2023 | Svatý Mikuláš | Starší |
ženy | 248 | Tereza Procházková | BRN | 06/10/2018 | Čechy pod Kosířem | Starší | |
juniorky | 234 | Barbora Solnická | B05 | 06/04/2024 | Šternebrk | Starší | |
kadetky | 273 | Barbora Solnická | BRN | 06/08/2021 | Lipnice nad Sázavou | Starší | |
st. žákyně | 270 | Kateřina Vyskočilová | B05 | 12/05/2024 | Beztahov | ||
ml. žákyně | 243 | Kateřina Vyskočilová | B05 | 30/04/2023 | Čechy pod Kosířem |
Kladkový luk
Sestava | Kategorie | Výsledek | Střelec | Klub | Datum | Místo | Historie* |
WA1440 | muži | 1378 | Petr Verner | BRN | 01/09/2012 | Brno | Starší |
WA720 | muži | 692 | Petr Verner | BRN | 19/08/2012 | Brno | |
ženy | 618 | Lucie Halová | BRN | 10/08/2014 | Brno | ||
senioři | 640 | Ivo Solnický | B05 | 23/08/2023 | Brno | Starší | |
junioři | 574 | Vojtěch Sýkora | BRN | 15/08/2020 | Brno | ||
F70 | muži | 698 | Petr Verner | BRN | 21/05/2011 | Brno | Starší |
WA720/kr. | muži | 712 | Petr Verner | BRN | 21/05/2011 | Brno | Starší |
senioři | 653 | Ivo Solnický | BRN | 03/09/2022 | Brno | Starší | |
H18 | muži | 583 | Petr Verner | BRN | 05/02/2012 | Brno | Starší |
senioři | 551 | Ivo Solnický | B05 | 14/01/2024 | Brno | Starší | |
ženy | 462 | Lucie Halová | BRN | 01/02/2015 | Brno | ||
junioři | 530 | Vojta Sýkora | BRN | 02/12/2018 | Brno | ||
H25 | muži | 578 | Petr Verner | BRN | 15/12/2012 | Brno | |
ženy | 494 | Lucie Halová | BRN | 29/11/2014 | Brno | ||
senioři | 548 | Ivo Solnický | B05 | 29/03/2023 | Brno | ||
T | muži | 382 | Michal Sivák | BRN | 28/08/2016 | Brno | Starší |
senioři | 324 | Ivo Solnický | BRN | 17/09/2022 | Alfrédov | Starší |
Holý luk
Sestava | Kategorie | Výsledek | Střelec | Klub | Datum | Místo | Historie* |
WA1440 | muži | 955 | Luboš Vachl | B05 | 13/09/2014 | Brno | |
WA720 | muži | 595 | Peter Liška | B05 | 18/05/2024 | Brno | Starší |
ženy | 564 | Michaela Wičarová Štroblová | B05 | 05/06/2021 | Brno | ||
senioři | 594 | Aleš Gregůrek | B05 | 13/07/2024 | Prostějov | ||
seniorky | 524 | Michaela Wičarová Štroblová | B05 | 20/05/2023 | Brno | ||
kadeti | 478 | Ondřej Šik | B05 | 30/08/2024 | Brno | ||
kadetky | 607 | Kateřina Schmidtová ml. | B05 | 21/09/2024 | Prostějov | ||
WA720CLS | muži | 562 | Radek Sedlák | B05 | 28/09/2016 | Brno | |
ženy | 564 | Michaela Wičarová Štroblová | B05 | 17/08/2019 | Brno | Starší | |
senioři | 412 | Luděk Ragas | B05 | 10/06/2018 | Brno | ||
seniorky | 526 | Michaela Wičarová Štroblová | B05 | 17/07/2022 | Brno | ||
WA/kr. | muži | 570 | Luboš Vachl | B05 | 27/08/2014 | Brno | Starší |
ženy | 570 | Michaela Wičarová Štroblová | B05 | 29/06/2020 | Brno | Starší | |
ŽWA720 | starší žáci | 381 | Ondřej Šik | BRN | 28/09/2022 | Brno | |
st. žákyně | 570 | Lilith Lichtenberg | B05 | 23/06/2024 | Přerov | Starší | |
ml. žákyně | 578 | Lilith Lichtenberg | B05 | 28/09/2022 | Brno | ||
žákyně do 10 let | 606 | Lilith Lichtenberg | B05 | 01/08/2020 | Kroměříž | ||
H18 | muži | 503 | Martin Glier | B05 | 17/03/2024 | Brno | Starší |
ženy | 494 | Michaela Wičarová Štroblová | B05 | 07/03/2020 | Prostějov | Starší | |
senioři | 513 | Aleš Gregůrek | B05 | 24/02/2024 | Šanov | Starší | |
seniorky | 492 | Michaela Wičarová Štroblová | B05 | 13/02/2022 | Brno | ||
juniorky | 405 | Klára Erdingerová | B05 | 01/02/2020 | Kostelec na Hané | ||
kadeti | 353 | Ondřej Šik | BRN | 15/01/2023 | Brno | ||
kadetky | 460 | Kateřina Schmidtová | B05 | 17/03/2024 | Brno | ||
st. žákyně | 482 | Lilith Lichtenberg | B05 | 28/1/2024 | Brno | Starší | |
ml. žákyně | 492 | Lilith Lichtenberg | B05 | 05/03/2022 | Kostelec na Hané | ||
H25 | muži | 486 | Luboš Vachl | B05 | 10/01/2015 | Brno | |
ženy | 498 | Michaela Wičarová Štroblová | B05 | 09/03/2020 | Brno | Starší | |
senioři | 435 | Marek Ceyp | B05 | 16/03/2022 | Brno | ||
T | muži | 299 | Radek Sedlák | B05 | 23/06/2012 | Vojtěchov | Starší |
ženy | 237 | Ivana Milbachová | B05 | 08/08/2013 | Hnačov | ||
senioři | 181 | Luděk Ragas | B05 | 28/04/2019 | Kostelec na Hané |
* Poznámky k historickým záznamům:
1) Abychom zachovali alespoň základní povědomí o naší historii a současně vzdali čest všem střelcům, kteří brněnskou lukostřelbu v minulosti svými výkony posouvali vpřed, rozhodli jsme se tabulku s rekordy doplnit i o informace o rekordech historických. U kategorií, kde naše záznamy odhalily dřívější držitele rekordů, proto přibyl odkaz na starší výsledky. Jejich dohledávání je však relativně náročný proces a přes veškerou snahu je pravděpodobné, že některé rekordy unikly naší pozornosti. Řada změn v rekordech, k nimž došlo před rokem 2014, kdy Český lukostřelecký svaz přešel na nový systém evidence výsledků, bohužel možná zmizela v propadlišti dějin nenávratně.
Pokud víte o nějakém výsledku, který by měl být v tabulkách historických rekordů zaznamenán, kontaktujte sportovního vedoucího klubu.
2) Jestliže střelec během jedné sezóny opakovaně překonával svůj vlastní rekord, je v tabulce zaznamenán pouze jeho nejvyšší výsledek na konci této sezóny. Pokud byl rekord překonán během jedné sezóny více střelci, jsou v tabulce uvedeny rekordy všech takových střelců.
3) Všechny editory tímto žádáme, aby při zadávání nového rekordu zanesli změnu i do tabulky se záznamem historických rekordů. (A pokud v dané kategorii taková tabulka dosud není, aby ji vytvořili.)